Attività
Parco Macchine
Colben possiede una area produttiva in costante aggiornamento per effettuare lavorazione a 5 assi e controllo CNC.
Tutti gli impianti sono monitorati tramite MES per assicurare un controllo costante della produzione
Caratteristiche Parco Macchine
Asse X | Asse Y | Asse Z | Asse V | Asse W | Asse B | Portata | Volteggio Max | Accessori | |
Portale PFG | 12.000 mm | 2.500 mm | 1.300 mm | / | / | / | / | / | / |
Portale Jobs | 6.130 mm | 2.900 mm | 1.250 mm | / | / | / | / | / | / |
Pama Speedram 1000 alesatrice | 10.000 mm | 4.000 mm | 1.000 mm | 700 mm | 2.000 mm | 360.000° | 50 ton | / | / |
Lazzati HB2 fresatrice | 8.000 mm | 2.000 mm | 1.200 mm | / | 1.500 mm | 360.000° | 18 ton | / | Tavola Taboni Testa universale |
Lazzati HB150 alesatrice | 12.000 mm | 4.000 mm | 1.000 mm | 1.250 mm | 2.000 mm | 360.000° | 20 ton | / | U-Tronic Testa universale |
Emera - Multitasking - Fresatura & Tornitura | 8.500 mm | 1.350 mm | 1.250 mm | / | / | 360.000° | 1.5 ton | 2.000 mm | Rotobascula |
Soraluce FS 100 -Multitasking - Fresatura & Tornitura | 10.000 mm | 4.000 mm | 1.600 mm | / | 2 x 2.000 mm | 2 x 360.000° | 2 x 40 ton | 4.000 mm | Programma Hexagon HxGN |
Efficienza delle lavorazioni garantita.
COLBEN S.R.L.
Compila il form per fissare un appuntamento oppure per richiedere maggiori informazioni.